Como ayer estuve en las fiestas de Ibi y esta tarde me voy a las de Atzeneta, me he acordado muy mucho de Lord Mictlantecuhtli, ya que me hizo elaborarle un calendario con las fiestas veraniegas... Pues bien, como colaborador en nómina de la prestigiosa guía Mictlantecuhtlín, transcribo todas las fiestas de moros i cristians. Yo como mínimo espero estar en Campello, Alcoi, Xixona, la Vila i Benilloba, el resto habrá que estudiarlo.
| FESTES DE MOROS I CRISTIANS FEBRERO | |
| • SAX | Del 1 al 5 |
| • BOCAIRENT (Valencia) | Del 1 al 5 |
| ABRIL | |
| • ALCOY | Del 22 al 24 |
| • BAÑERES DE MARIOLA | Del 22 al 25 |
| • LLUTXENT | Del 23 al 25 |
| • ABANILLA | Día 24 al 6 de Mayo |
| • ONIL | Día 28 al 1 de Mayo |
| • SAN VICENTE DEL RASPEIG | Fin de semana después de Pascua |
| • AGULLENT | Fin de semana después de Pascua |
| • BUSOT | Segundo Lunes después de Pascua |
| MAYO | |
| • GRANJA DE ROCAMORA | Del 1 al 3 |
| • MURO DE ALCOY | 2º Domingo |
| • CARAVACA DE LA CRUZ | Del 1 al 5 |
| • ALMANSA | Del 1 al 6 |
| • LLEIDA | 2º Domingo |
| • BIAR | Del 10 al 13 |
| • PETRER | Del 14 al 18 |
| • CAMPO ARCÍS (Requena) | Día 15 |
| • SALINAS | Último Domingo |
| JUNIO | |
| • ALICANTE (Barrio San Blas) | Del 2 al 5 |
| • TEULADA | 2º fin de semana |
| • AGOST | Del 26 al 30 |
| • ROJALES | Día 29 |
| • PEGO | Días 24 al 31 |
| • ELDA | Primera semana |
| • BENISSA | Ultima semana |
| • CATRAL | Del último fin de semana al siguiente |
| • BENETUSSER | Ultimo Domingo |
| • PEGO | Del 29 al 30 |
| • QUART DE POBLET | Segundo fin de semana |
| • SAN ANTONIO (Requena) | Día 13 |
| JULIO | |
| • PEDREGUER | Primer fin de semana |
| • EL ROBOLLEDO | Primera semana |
| • COX | Del 14 al 18 |
| • ORIHUELA | Del 13 al 19 |
| • ALBATERA | Del 11 al 13 |
| • NOVELDA | Del 19 al 25 |
| • LORCHA (L’ORXA) | Del 21 al 25 |
| • OLIVA | Tercera semana |
| • VILLAJOYOSA | Del 24 al 31 |
| • GUARDAMAR DEL SEGURA | Del 25 al 29 |
| • ALMORADÍ | Del 26 al 31 |
| • JÁVEA (XABIA) | Del 18 al 22 |
| • BENIMARFULL | Finales y principios de Agosto |
| • TORRENT | Del 23 al 30 |
| AGOSTO | |
| • ASPE | Del 1 al 15 |
| • AIELO DE MALFERIT | Del 5 al 9 |
| • ALAGUAS | Primera semana |
| • ELS POBLETS | Primera semana |
| • ELCHE | Primera quincena |
| • COCENTAINA | Segundo Domingo |
| • MIRAMAR | Segundo Domingo |
| • CALLOSA DEL SEGURA | Del 11 al 16 |
| • BENITACHELL | Segunda semana |
| • ADSUBIA | Segunda Quincena |
| • PATERNA | Segunda Quincena |
| • ALICANTE (Barrio Altozano) | Del 12 al 16 |
| • JUMILLA | Del 12 al 20 |
| • DENIA | Del 4 al 9 |
| • BENILLOBA | Del 14 al 18 |
| • EL VERGER | Día 15 |
| • CASTELL DE CASTELLS | Del 15 al 18 |
| • JIJONA (XIXONA) | Del 18 al 20 |
| • ALICANTE (José Antonio) | Del 19 al 22 |
| • BENIGANIM | Última semana |
| • GADELLA | Tercer Domingo |
| • ALFARRASI | Tercer Domingo |
| • ALICANTE (Miguel Hernández) | Del 20 al 23 |
| • CAMPO DE MIRRA | Del 21 al 26 |
| • ONTINYENT (Valencia) | Del 21 al 26 |
| • PENÁGUILA | 4º Domingo |
| • AIGÜES | Última semana |
| • ALMUDAINA | Del 23 al 26 |
| • MONTAVERNER | Del 26 al 30 |
| • CASAS DEL SEÑOR (Monovar) | Última semana |
| • CONFRIDES | Último Domingo |
| • FACHECA | Último Domingo |
| • VILLANUEVA de CASTELLÓN | Último Domingo |
| • POTRÍES | Ultima semana |
| • FONTANARS DEL ALFORINS | Día 30 |
| SEPTIEMBRE | |
| • ADSUBIA | Primer Domingo |
| • L’OLLERIA | Primer Sábado |
| • BAÑERES DE MARIOLA | Primer fin de semana |
| • QUATRETONDA | Día 6 |
| • CAUDETE | Del 6 al 10 |
| • REDOVÁN | Día 8 |
| • CASTALLA | Del 1 al 4 |
| • SANTA POLA | Del 1 al 3 |
| • VILLENA | Del 4 al 9 |
| • BENEJAMA | Del 6 al 10 |
| • MUCHAMIEL (MUTXAMEL) | Del 9 al 13 |
| • IBI | Segundo fin de semana |
| • VALLADA | Segundo Sábado |
| • PAIPORTA | Segundo Domingo |
| • CREVILLENTE | Del 24 al 5 de Octubre |
| • BELLUS | Ultima semana |
| • ADZANETA DE ALBAIDA | Ultima semana |
| • ALTEA | Del 26 al 29 |
| • ALQUERÍA DE AZNAR | Del 26 al 29 |
| • BELLREGUARD | Del 28 al 2 de Octubre |
| OCTUBRE | |
| • SAGUNTO | Primer Sábado |
| • PLANES | Primer Domingo |
| • RAFAL | Primera semana |
| • EL CAMPELLO | Del 12 al 15 |
| • VALENCIA | Del 7 al 9 |
| • CALLOSA D’EN SARRIÁ | Del 7 al 10 |
| • ALBAIDA | Del 8 al 11 |
| • LA POBLA LLARGA | Del 9 al 14 |
| • SANTOMERA | Del 14 al 15 |
| • CALPE | Del 19 al 23 |
| • BENIDORM | Primera semana |
| DICIEMBRE | |
| • TUÉJAR | Primera semana |
| • MONFORTE DEL CID | Del 5 al 10 |
| • FONT DE LA FIGUERA | Del 6 al 10 |
¡¡A los festeros nos ayudará mucho a pegarnos grandes fiestas!!
Tirano Sauron (me gusta más este apodo:)) tenemos que ir, como mínimo, al 120% de esas fiestas!!!!!!!!!!!!!
Por cierto, quiero jugar al ROL. Puedo los miércoles y los viernes por la noche y los fines de semana.
Una corrección, las fiestas de Santa Pola son del 1 al 8, no del 1 al 3. Y dan un por culo con la barraca que no veas.